来自德国的主要汽车零部件供应商。
| 生产家 | 代码 | 名称 | 金额, € | 旧 | 替换 |
|---|---|---|---|---|---|
| VAG | 5Q0498103C | Gleigelenk | ab 424,98 €* | ||
| Seat A | 5Q0498103C | JOINT | ab 536,95 €* | 5Q0498103EG052133A2 | |
| Skoda A | 5Q0498103C | JOINT | ab 536,95 €* | 5Q0498103EG052133A2 | |
| VAG (Long_Delivery) | 5Q0498103C | Constant velocity joint with cover, parts for | ab 441,10 €* | ||
| Skoda (Long Delivery) | 5Q0498103C | Constant velocity joint with cover, parts for | ab 465,61 €* | ||
| VAG (Long_Delivery) | 5Q0498103CU | Constant velocity joint with cover, parts for | ab 2,20 €* | ||
| Skoda (Long Delivery) | 5Q0498103CU | Constant velocity joint with cover, parts for | ab 2,33 €* | ||
| VAG | 5Q0498103CV | Gleigelenk | ab 424,98 €* | ||
| VAG (Long_Delivery) | 5Q0498103CV | Constant velocity joint with cover, parts for | ab 371,47 €* | ||
| Skoda (Long Delivery) | 5Q0498103CV | Constant velocity joint with cover, parts for | ab 392,11 €* | ||
| VAG | 5Q0498103CX | Gleigelenk | ab 268,36 €* | ||
| Seat A | 5Q0498103CX | JOINT | ab 297,64 €* | G052133A25Q0498103EX | |
| Skoda A | 5Q0498103CX | JOINT | ab 297,64 €* | G052133A25Q0498103EX | |
| VAG (Long_Delivery) | 5Q0498103CX | Constant velocity joint with cover, parts for | ab 279,25 €* | ||
| Skoda (Long Delivery) | 5Q0498103CX | Constant velocity joint with cover, parts for | ab 294,76 €* |
We work with these brands
- Aral
- Fiat
- Land Rover
- Pierburg
- Toyota
- Audi
- Castrol
- Hyundai
- Mitsubishi
- Shell
- Chevrolet
- Infiniti





























