Bildele fra Tyskland til virksomheder
| Prod. | Kode | Betegnelse | Sum, € | udgået | Erstatning |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes Benz TRUCK | X009801021 | fra 73 613,96 €* | |||
| Mercedes Benz TRUCK | X00980102170 | fra 12 514,37 €* | |||
| Mercedes Benz TRUCK | X009801021700201 | fra 12 514,37 €* | |||
| Mercedes Benz TRUCK | X009801021700202 | fra 12 514,37 €* | |||
| Mercedes Benz TRUCK | X009801021700203 | fra 12 514,37 €* | |||
| Mercedes Benz TRUCK | X009801021700301 | MOTOR SA | fra 12 514,37 €* | ||
| Mercedes Benz TRUCK | X009801021700302 | MOTOR SA | fra 12 514,37 €* | ||
| Mercedes Benz TRUCK | X009801021700303 | MOTOR SA | fra 12 514,37 €* | ||
| Mercedes Benz TRUCK | X00980102180 | fra 62 571,87 €* | |||
| Mercedes Benz TRUCK | X009801021800201 | fra 48 555,76 €* | |||
| Mercedes Benz TRUCK | X009801021800202 | fra 53 060,94 €* | |||
| Mercedes Benz TRUCK | X009801021800203 | fra 55 563,82 €* | |||
| Mercedes Benz TRUCK | X009801021800301 | fra 50 057,50 €* | |||
| Mercedes Benz TRUCK | X009801021800302 | fra 50 057,50 €* | |||
| Mercedes Benz TRUCK | X009801021800303 | fra 50 057,50 €* |
Vi arbejder med disse mærker
- Aral
- Fiat
- Land Rover
- Pierburg
- Toyota
- Audi
- Castrol
- Hyundai
- Mitsubishi
- Shell
- Chevrolet
- Infiniti





























