Autonosat Saksasta yrityksille
| Valm. | Koodi | Nimike | Summa, € | vanhentunut | Korvaava |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes Benz TRUCK | X002800935 | alkaen 66 877,40 €* | |||
| Mercedes Benz TRUCK | X00280093570 | alkaen 11 369,16 €* | |||
| Mercedes Benz TRUCK | X002800935700101 | GETRIEBE | alkaen 11 369,16 €* | ||
| Mercedes Benz TRUCK | X002800935700102 | GETRIEBE | alkaen 11 369,16 €* | ||
| Mercedes Benz TRUCK | X002800935700103 | GETRIEBE | alkaen 11 369,16 €* | ||
| Mercedes Benz TRUCK | X002800935700104 | GETRIEBE | alkaen 11 369,16 €* | ||
| Mercedes Benz TRUCK | X002800935700105 | GETRIEBE | alkaen 11 369,16 €* | ||
| Mercedes Benz TRUCK | X002800935700201 | alkaen 11 369,16 €* | |||
| Mercedes Benz TRUCK | X002800935700202 | alkaen 11 369,16 €* | |||
| Mercedes Benz TRUCK | X002800935700203 | alkaen 11 369,16 €* | |||
| Mercedes Benz TRUCK | X002800935700204 | alkaen 11 369,16 €* | |||
| Mercedes Benz TRUCK | X002800935700205 | alkaen 11 369,16 €* | |||
| Mercedes Benz TRUCK | X002800935700301 | GETRIEBE | alkaen 11 369,16 €* | ||
| Mercedes Benz TRUCK | X002800935700302 | GETRIEBE | alkaen 11 369,16 €* | ||
| Mercedes Benz TRUCK | X002800935700303 | GETRIEBE | alkaen 11 369,16 €* | ||
| Mercedes Benz TRUCK | X002800935700304 | GETRIEBE | alkaen 11 369,16 €* | ||
| Mercedes Benz TRUCK | X002800935700305 | GETRIEBE | alkaen 11 369,16 €* | ||
| Mercedes Benz TRUCK | X00280093580 | alkaen 56 845,80 €* | |||
| Mercedes Benz EXPRESS | X00280093580 | GETRIEBE | alkaen 55 731,17 €* | ||
| Mercedes Benz TRUCK | X002800935800101 | alkaen 38 882,51 €* | |||
| Mercedes Benz EXPRESS | X002800935800101 | GETRIEBE | alkaen 31 376,64 €* | ||
| Mercedes Benz TRUCK | X002800935800102 | alkaen 43 884,96 €* | |||
| Mercedes Benz EXPRESS | X002800935800102 | GETRIEBE | alkaen 35 054,91 €* | ||
| Mercedes Benz TRUCK | X002800935800103 | alkaen 48 205,23 €* | |||
| Mercedes Benz EXPRESS | X002800935800103 | GETRIEBE | alkaen 38 231,58 €* | ||
| Mercedes Benz TRUCK | X002800935800104 | alkaen 52 525,51 €* | |||
| Mercedes Benz EXPRESS | X002800935800104 | GETRIEBE | alkaen 41 408,27 €* | ||
| Mercedes Benz TRUCK | X002800935800105 | alkaen 56 845,80 €* | |||
| Mercedes Benz EXPRESS | X002800935800105 | GETRIEBE | alkaen 44 584,94 €* | ||
| Mercedes Benz TRUCK | X002800935800201 | alkaen 39 337,30 €* | |||
| Mercedes Benz EXPRESS | X002800935800201 | GETRIEBE | alkaen 32 602,75 €* | ||
| Mercedes Benz TRUCK | X002800935800202 | alkaen 44 112,33 €* | |||
| Mercedes Benz EXPRESS | X002800935800202 | GETRIEBE | alkaen 36 207,42 €* | ||
| Mercedes Benz TRUCK | X002800935800203 | alkaen 48 205,23 €* | |||
| Mercedes Benz EXPRESS | X002800935800203 | GETRIEBE | alkaen 39 297,17 €* | ||
| Mercedes Benz TRUCK | X002800935800204 | alkaen 52 298,14 €* | |||
| Mercedes Benz EXPRESS | X002800935800204 | GETRIEBE | alkaen 42 386,89 €* | ||
| Mercedes Benz TRUCK | X002800935800205 | alkaen 56 845,80 €* | |||
| Mercedes Benz EXPRESS | X002800935800205 | GETRIEBE | alkaen 45 476,64 €* | ||
| Mercedes Benz TRUCK | X002800935800301 | alkaen 41 611,13 €* | |||
| Mercedes Benz EXPRESS | X002800935800301 | GETRIEBE | alkaen 33 617,03 €* | ||
| Mercedes Benz TRUCK | X002800935800302 | alkaen 46 386,16 €* | |||
| Mercedes Benz EXPRESS | X002800935800302 | GETRIEBE | alkaen 37 183,83 €* | ||
| Mercedes Benz TRUCK | X002800935800303 | alkaen 50 479,07 €* | |||
| Mercedes Benz EXPRESS | X002800935800303 | GETRIEBE | alkaen 40 393,94 €* | ||
| Mercedes Benz TRUCK | X002800935800304 | alkaen 54 571,97 €* | |||
| Mercedes Benz EXPRESS | X002800935800304 | GETRIEBE | alkaen 43 604,07 €* | ||
| Mercedes Benz TRUCK | X002800935800305 | alkaen 56 845,80 €* | |||
| Mercedes Benz EXPRESS | X002800935800305 | GETRIEBE | alkaen 46 814,17 €* |
Työskentelemme näiden merkkien kanssa
- Aral
- Fiat
- Land Rover
- Pierburg
- Toyota
- Audi
- Castrol
- Hyundai
- Mitsubishi
- Shell
- Chevrolet
- Infiniti





























