Automobilių dalys iš Vokietijos įmonėms
| Gamintojas | Prekės kodas | Pavadinimas | suma, € | Pasenęs | Pakeitimas |
|---|---|---|---|---|---|
| Ford (Long Delivery) | 2431239 | ab 1 343,94 €* | |||
| Ford | 2431239 | T!R HINTEN | ab 1 875,41 €* | ||
| Volvo Truck | 24312390 | ab 24,76 €* | |||
| Hyundai | 2431239000 | BELT-VALVE TIMING | ab 276,97 €* | ||
| Hyundai A | 2431239000 | BELT-VALVE TIMING | ab 205,18 €* | ||
| Hyundai | 2431239400 | BELT-VALVE TIMING | ab 283,64 €* | ||
| KIA | 2431239400 | ZAHNRIEMEN [] | ab 228,16 €* | ||
| Hyundai A | 2431239400 | Zahnriemen | ab 224,62 €* | ||
| KIA A | 2431239400 | Zahnriemen | ab 397,66 €* | ||
| Hyundai | 2431239500 | BELT-VALVE TIMING | ab 256,62 €* | ||
| Renault A | 243123975R | ab 33,02 €* | |||
| Volvo Truck | 24312398 | ab 2 971,66 €* | |||
| Hyundai | 2431239800 | BELT-VALVE TIMING | ab 249,73 €* | ||
| KIA | 2431239800 | ZAHNRIEMEN [] | ab 224,31 €* | ||
| Hyundai A | 2431239800 | Zahnriemen | ab 218,06 €* | ||
| KIA A | 2431239800 | Zahnriemen | ab 390,25 €* | ||
| KIA | 2431239810 | ZAHNRIEMEN [] | ab 203,37 €* | 2431239800 | |
| KIA A | 2431239810 | Zahnriemen | ab 394,71 €* | ||
| Renault | 243123989R | ABDECKUNG DN80 | ab 11,78 €* | ||
| Renault A | 243123989R | ab 12,69 €* |
Mes dirbame su šiais prekiniais ženklais
- Aral
- Fiat
- Land Rover
- Pierburg
- Toyota
- Audi
- Castrol
- Hyundai
- Mitsubishi
- Shell
- Chevrolet
- Infiniti





























