Automobilių dalys iš Vokietijos įmonėms
| Gamintojas | Prekės kodas | Pavadinimas | suma, € | Pasenęs | Pakeitimas |
|---|---|---|---|---|---|
| Land Rover | 577873 | Clip | ab 51,08 €* | ||
| Land Rover (Promo) | 577873 | ab 31,11 €* | |||
| Hyundai | 5778733010 | CLAMP-STEERING GEAR BOX MTGA | ab 8,41 €* | ||
| Hyundai | 5778734000 | CLAMP-STEERING GEAR BOX MTGA | ab 8,41 €* | ||
| Hyundai | 5778738000 | CLAMP-CYLINDER | ab 14,85 €* | ||
| KIA | 5778738000 | SCHELLE [] | ab 16,20 €* | ||
| Hyundai A | 5778738000 | SCHELLE | ab 8,72 €* | ||
| KIA A | 5778738000 | SCHELLE | ab 14,61 €* | ||
| KIA | 577873E100 | KLAMMER ZYLINDER [] | ab 32,97 €* | ||
| KIA A | 577873E100 | KLAMMER ZYLINDER | ab 29,79 €* | ||
| KIA A | 577873E900 | CLAMP-CYLINDER | ab 29,79 €* | ||
| KIA | 577873F100 | KLAMMER ZYLINDER [] | ab 61,06 €* | ||
| KIA A | 577873F100 | KLAMMER ZYLINDER | ab 55,22 €* | ||
| Hyundai | 577873J000 | CLAMP-CYLINDER | ab 61,85 €* | ||
| Hyundai | 577873K000 | CLAMP-CYLINDER | ab 15,31 €* | ||
| Hyundai | 577873K090 | CLAMP-CYLINDER | ab 15,31 €* | ||
| Hyundai | 577873M300 | CLAMP-CYLINDER | ab 68,30 €* | ||
| Hyundai | 577873M700 | CLAMP-CYLINDER | ab 68,30 €* | ||
| Hyundai | 577873M900 | CLAMP-CYLINDER | ab 68,30 €* | ||
| Hyundai | 577873N900 | CLAMP-CYLINDER | ab 68,84 €* | ||
| KIA A | 577873N900 | CLAMP-CYLINDER | ab 64,29 €* |
Mes dirbame su šiais prekiniais ženklais
- Aral
- Fiat
- Land Rover
- Pierburg
- Toyota
- Audi
- Castrol
- Hyundai
- Mitsubishi
- Shell
- Chevrolet
- Infiniti





























