Auto rezerves daļas no Vācijas uzņēmumiem
| Ražot. | Kods | Nosaukums | Summa, € | novecojis | Aizstājējs |
|---|---|---|---|---|---|
| Seat A | 028100034L | Rumpfmotor | no 12 095,09 €* | 028100034LX | |
| VAG (Long_Delivery) | 028100034L | Engine without accessories | no 9 773,26 €* | ||
| Skoda (Long Delivery) | 028100034L | Engine without accessories | no 10 316,20 €* | ||
| VAG (Long_Delivery) | 028100034LU | Engine | no 76,96 €* | ||
| Skoda (Long Delivery) | 028100034LU | Engine | no 81,22 €* | ||
| VAG | 028100034LV | RUMPFMOTOR | no 11 432,60 €* | ||
| VAG (Long_Delivery) | 028100034LV | Engine without accessories | no 14 336,85 €* | ||
| VAG | 028100034LX | RUMPFMOTOR | no 6 294,49 €* | ||
| VAG (Long_Delivery) | 028100034LX | Engine without accessories | no 8 602,70 €* |
Mēs strādājam ar šiem zīmoliem
- Aral
- Fiat
- Land Rover
- Pierburg
- Toyota
- Audi
- Castrol
- Hyundai
- Mitsubishi
- Shell
- Chevrolet
- Infiniti





























