Auto rezerves daļas no Vācijas uzņēmumiem
| Ražot. | Kods | Nosaukums | Summa, € | novecojis | Aizstājējs |
|---|---|---|---|---|---|
| DAF | 2018901 | Cross member | no 5 102,31 €* | ||
| Ford (Long Delivery) | 2018901 | no 687,65 €* | |||
| Ford | 2018901 | WINDSCHUTZSCH. | no 1 470,72 €* | ||
| Mercedes Benz | 20189018677126 | no 264,07 €* | |||
| Mercedes Benz EXPRESS | 20189018677126 | SCHLIESSGARNITUR | no 331,91 €* | ||
| Mercedes-Benz (Long Delivery) | 20189018677126 | no 218,99 €* | |||
| Mercedes Benz | 20189019677126 | no 111,04 €* | |||
| Mercedes Benz EXPRESS | 20189019677126 | SCHLIESSGARNITUR | no 139,57 €* | ||
| Mercedes-Benz (Long Delivery) | 20189019677126 | no 92,07 €* |
Mēs strādājam ar šiem zīmoliem
- Aral
- Fiat
- Land Rover
- Pierburg
- Toyota
- Audi
- Castrol
- Hyundai
- Mitsubishi
- Shell
- Chevrolet
- Infiniti





























