Venda por grosso de peças automóveis originais
| Fabr. | Código | Designação | Total, € | obsoleto | Substituição |
|---|---|---|---|---|---|
| VAG (Long_Delivery) | 4E0598103 | Constant velocity joint with cover, parts for | desde 403,46 €* | ||
| Skoda (Long Delivery) | 4E0598103 | Constant velocity joint with cover, parts for | desde 425,88 €* | ||
| VAG | 4E0598103A | Gleigelenk | desde 1 083,34 €* | ||
| Bentley (Long Delivery) | 4E0598103A | CONSTANT VELOCITY JOINT WITH BOOT, ATTACHMENT PART | desde 1 173,90 €* | ||
| VAG (Long_Delivery) | 4E0598103A | constant velocity joint with cover, parts for | desde 1 135,90 €* | ||
| Skoda (Long Delivery) | 4E0598103A | constant velocity joint with cover, parts for | desde 1 061,63 €* | ||
| Bentley A | 4E0598103A | CONSTANT VELOCITY JOINT WITH BOOT, ATTACHMENT PART | desde 1 489,64 €* | ||
| VAG (Long_Delivery) | 4E0598103AU | Joint | desde 2,20 €* | ||
| Skoda (Long Delivery) | 4E0598103AU | Joint | desde 2,33 €* | ||
| VAG | 4E0598103AV | Gleigelenk | desde 481,75 €* | 4E0598103A | |
| VAG (Long_Delivery) | 4E0598103AV | constant velocity joint with cover, parts for | desde 434,85 €* | ||
| Skoda (Long Delivery) | 4E0598103AV | constant velocity joint with cover, parts for | desde 459,01 €* | ||
| VAG | 4E0598103AX | Gleigelenk | desde 311,95 €* | 4E0598103A | |
| VAG (Long_Delivery) | 4E0598103AX | constant velocity joint with cover, parts for | desde 336,89 €* | ||
| Skoda (Long Delivery) | 4E0598103AX | constant velocity joint with cover, parts for | desde 355,61 €* | ||
| VAG (Long_Delivery) | 4E0598103U | Joint | desde 2,20 €* | ||
| Skoda (Long Delivery) | 4E0598103U | Joint | desde 2,33 €* | ||
| VAG (Long_Delivery) | 4E0598103V | Constant velocity joint with cover, parts for | desde 359,94 €* | ||
| VAG (Long_Delivery) | 4E0598103X | Constant velocity joint with cover, parts for | desde 282,13 €* |
Trabalhamos com estas marcas
- Aral
- Fiat
- Land Rover
- Pierburg
- Toyota
- Audi
- Castrol
- Hyundai
- Mitsubishi
- Shell
- Chevrolet
- Infiniti





























