Peças automóveis da Alemanha para empresas
| Fabr. | Código | Designação | Total, € | obsoleto | Substituição |
|---|---|---|---|---|---|
| Volvo A | 513005 | desde 1,01 €* | |||
| VOLVO (Long Delivery) | 513005 | desde 12,74 €* | |||
| Suzuki | 5130050F10000 | ERSATZTEIL | desde 674,09 €* | ||
| Volvo Truck | 5130052 | desde 19,82 €* | |||
| Suzuki | 5130052D00000 | . | desde 909,67 €* | ||
| Suzuki A | 5130052D10 | BREMSKRAFTVERST. | desde 824,50 €* | ||
| Suzuki | 5130052D10000 | BREMSKRAFTVERST. | desde 1 275,72 €* | ||
| Suzuki A | 5130052R20 | BREMSKRAFTVERSTAERKER | desde 378,10 €* | ||
| Suzuki | 5130052R20000 | BREMSKRAFTVERSTAERKER | desde 633,10 €* | ||
| Suzuki A | 5130052R40 | BREMSSERVO | desde 374,53 €* | ||
| Suzuki | 5130052R40000 | BREMSKRAFTVERSTAERKER | desde 627,25 €* | ||
| Suzuki A | 5130052RG0 | BREMSSERVO | desde 475,26 €* | ||
| Suzuki | 5130052RG0000 | BREMSKRAFTVERSTAERKER | desde 751,47 €* | ||
| Suzuki A | 5130052RK0 | BREMSSERVO | desde 378,10 €* | ||
| Suzuki | 5130052RK0000 | BREMSKRAFTVERSTAERKER | desde 633,10 €* | ||
| Suzuki A | 5130052RL0 | BREMSKRAFTVERSTAERKER | desde 475,26 €* | ||
| Suzuki | 5130052RL0000 | BREMSKRAFTVERSTAERKER | desde 767,55 €* | ||
| Suzuki A | 5130052RQ0 | BREMSSERVO | desde 572,49 €* | ||
| Suzuki | 5130052RQ0000 | BREMSKRAFTVERSTAERKER | desde 906,13 €* | ||
| Suzuki | 5130054G00000 | . | desde 680,66 €* | ||
| Suzuki | 5130054G10000 | . | desde 511,87 €* | ||
| Suzuki A | 5130054G50 | BREMSKRAFTVERST. | desde 435,07 €* | ||
| Suzuki | 5130054G50000 | BREMSKRAFTVERST. | desde 680,66 €* | ||
| Suzuki A | 5130054G60 | BREMSKRAFTVERST. | desde 435,07 €* | ||
| Suzuki | 5130054G60000 | BREMSKRAFTVERST. | desde 583,43 €* | ||
| Suzuki A | 5130054GA0 | Booster assy | desde 511,30 €* | ||
| Suzuki | 5130054GA0000 | BREMSKRAFTVERST. | desde 702,29 €* | ||
| Suzuki | 5130055G10000 | . | desde 917,51 €* | ||
| Suzuki | 5130055GC0000 | . | desde 667,52 €* | ||
| Ford (Long Delivery) | 5130056 | desde 227,77 €* | |||
| Ford | 5130056 | SCHLAUCHR.LEITG | desde 317,81 €* | ||
| Suzuki A | 5130056B00 | BOOSTER ASSY | desde 634,68 €* | ||
| Suzuki | 5130056B00000 | . | desde 752,64 €* | ||
| Suzuki | 5130056B60000 | BREMSKRAFTVERST. VITARA CANADA | desde 1 125,59 €* | ||
| Suzuki | 5130057810RX0 | BREMSKRAFTVERSTAERKER | desde 178,98 €* | ||
| Suzuki | 5130057820RX0 | BREMSKRAFTVERSTAERKER | desde 176,80 €* | ||
| Suzuki A | 5130057820RX0 | BREMSSERVO | desde 104,25 €* | ||
| Suzuki A | 5130057K00 | VERSTAERKER, BREMSKRAFT | desde 355,26 €* | ||
| Suzuki | 5130057K00000 | VERSTAERKER, BREMSKRAFT | desde 1 303,53 €* | ||
| Suzuki A | 5130057L10 | Booster assy,br | desde 533,97 €* | ||
| Suzuki | 5130057L10000 | BREMSKRAFTVERSTAERKER | desde 726,43 €* | ||
| Suzuki A | 5130057M00 | BREMSKRAFTVERSTAERKER | desde 511,30 €* | ||
| Suzuki | 5130057M00000 | BREMSKRAFTVERSTAERKER | desde 826,44 €* | ||
| Suzuki A | 5130057M10 | BREMSSERVO | desde 676,98 €* | ||
| Suzuki | 5130057M10000 | BREMSKRAFTVERSTAERKER | desde 1 048,72 €* | ||
| Suzuki A | 5130057M20 | Booster assy,br | desde 504,11 €* | ||
| Suzuki | 5130057M20000 | BREMSKRAFTVERSTAERKER | desde 744,16 €* | ||
| Suzuki A | 5130057M30 | Booster assy,br | desde 504,11 €* | ||
| Suzuki | 5130057M30000 | BREMSKRAFTVERSTAERKER | desde 744,16 €* | ||
| Suzuki | 5130057M40000 | BREMSKRAFTVERSTAERKER | desde 744,16 €* |
Trabalhamos com estas marcas
- Aral
- Fiat
- Land Rover
- Pierburg
- Toyota
- Audi
- Castrol
- Hyundai
- Mitsubishi
- Shell
- Chevrolet
- Infiniti





























